【千葉県公立高校入試情報】2023年入試 思考力を問う問題を採用する高校


スポンサーリンク

最新受験ガイドできました!


千葉県公立高校入試の2日目学校独自検査(設定検査)で思考力を問う問題を採用する高校が増えてきました。

以下3校が採用になります。

2023年 千葉県公立高校入試 2日目独自検査(学校設定検査) 【思考力を問う問題を採用した高校】 県立千葉 千葉東 東葛飾

思考力を問う問題対応の過去問

思考力を問う問題の過去問とサンプル問題の解答と【解説】が載っているのは東京学参の過去問です。

上記3校を受検する予定のある人はこちらの過去問がオススメです。

 

Amazonはコチラから購入できます。


 

かまなびでは、得点調査を実施しています。高校ごとに合格最低ラインや合格者平均点などを公開してくれると助かるのですが、そういうことはしないようなので、かまなびでは毎年得点調査の協力をよびかけているのです。

 

得点調査が集まると、あとどれくらいで受かったのか、危なかったのか、他の高校に出願していたらどうだったのか、振り返ることができます。また、後輩受験生達も志望校選びの目安にもなりますので、ぜひ協力して下さい。

  

ご協力よろしくお願いいたします。


2022得点調査アンケート

メモ: * は入力必須項目です


【2022千葉県公立高校入試得点情報】

●県立船橋、東葛飾、千葉東クラス

>>内申+5教科得点=530点クリアできれば合格だったか?

 

●小金、佐倉、薬園台、市立千葉クラス

>>内申+5教科得点=500点以上あれば合格だったか?

>>例:内申115+得点385点

 

 

●国府台、幕張総合、鎌ケ谷、柏南、成田国際クラス

>>内申+5教科得点=450点以上あれば問題なさそう

>>例:内申100+得点350=450

 

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 県立千葉 1.62 126 433 77 87 87 85 97 得点開示
 幕張総合 1.53 112 352 61 66 83 68 74 得点開示 
 東葛飾 1.82 115 412 66 87 94 80 85 得点開示
県立柏  1.40 118 367 58 69 89 73 78 得点開示 
小金 1.81 117 373 77 63 83 73 77 得点開示 
薬園台 1.38 123 378           得点開示
薬園台 1.38 110 408 70 80 86 84 88 得点開示
県立船橋 1.77 125 413 70 83 89 82 89 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
薬園台 1.38 129 405           得点開示
 幕張総合 1.53 103 405 75 83 87 66 94 得点開示 
佐倉 1.58 117 424 80 86 87 90 81 得点開示
佐倉 1.58 110 388 79 72 72 78 87 得点開示 
市立千葉 

1.58 

108 383 55 77 87 80 84 得点開示
県立船橋

1.77

133 451 79 86 98 93 95 得点開示
市立千葉 1.58 116 371 52 72 83 79 85 得点開示
市立千葉 1.58 98 411 63 84 92 83 89 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立船橋 1.77 132 450 73 86 100 94 97 得点開示
市立千葉 1.58 135 400 65 81 91 76 87 得点開示
市立千葉 1.58 105 402 62 74 85 89 92 得点開示
小金 1.81 105 394 66 81 77 85 85 得点開示
東葛飾 1.82 130 388 58 78 83 83 86 得点開示
県立千葉 1.62 111 445 82 92 97 87 87 得点開示
県立船橋 1.77 122 405 63 71 95 88 88 得点開示
千葉西 1.21 111 375 63 75 84 74 79 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立千葉 1.62 125 461 88 84 98 97 94 得点開示
県立船橋 1.77 123 442 77 97 84 91 93 得点開示
佐倉 1.58 127 383 66 69 84 85 79 得点開示
八千代 1.48 120 405           得点開示
県立船橋 1.77 115 451 70 100 97 91 93 得点開示
東葛飾 1.82 125 397 71 75 83 84 84 得点開示
佐倉 1.58 124 406 59 81 91 81 94 得点開示
千葉東 1.64 126 434 85 78 97 87 87 合  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 薬園台 1.38 125 375 75 81 87 74 58 得点開示
 東葛飾 1.82 131 407 66 78 92 77 94 得点開示
 小金 1.81 112 385           合  得点開示
市立千葉 1.58 122 418 62 87 92 84 93 得点開示
県立船橋 1.77 131 457 66 100 95 100 96 得点開示
 木更津 1.51 126 408 74 72 100 80 82 合  得点開示
佐倉 1.58 120 393 61 78 90 82 82 合  得点開示
 県立船橋 1.77 126 434 78 77 99 90 90 合  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 千葉東  1.64 128 415 76 75 87 84 93 得点開示
 千葉東 1.64 113 398 78 57 91 78 94 得点開示
千葉東 1.64 129 421 66 78 95 86 96 得点開示
 柏南 1.47 110 356 66 60 78 76 76 得点開示
船橋東 1.17 123 373 72 72 86 72 71 得点開示
柏南 1.47 121 381 75 60 96 64 86 得点開示
鎌ケ谷 1.36 126 334 58 63 65 59 89 得点開示
幕張総合 1.53 112 381 80 70 85 77 69  合 得点開示

県立船橋

理数科 

1.63 124 404 63 97 85 73 86  合 得点開示
 県立柏 1.40 116 366 65 55 83 78 85  合  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 県立柏 1.40 103 367 56 66 86 76 83 得点開示
県立柏  1.40 88 353 47 66 97 62 81 得点開示
 県立船橋 1.77 131 431 73 89 89 92 88 得点開示
 県立船橋 1.77 128 416 78 72 84 86 96 得点開示
船橋東  1.17 126 383 68 81 65 84 85 得点開示
千葉東  1.64 120 413 73 78 87 84 91 得点開示
 東葛飾 1.82 130 406 73 78 92 90 73 得点開示
県立船橋 1.77 119 426 81 87 82 94 82 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 松戸国際 1.36 107 368 44 83 76 79 86 得点開示
小金  1.81 129 394 74 83 80 80 77 得点開示
市立千葉  1.58 105 386 60 81 84 86 75 得点開示

県立船橋

理数科

1.63 130 416 79 81 92 86 78 得点開示
東葛飾 1.82 132 407 66 75 90 81 95 得点開示
東葛飾 1.82 128 413 68 84 88 88 85 得点開示
県立船橋 1.77 111 422 63 91 92 90 86 得点開示
市川南 1.01 73 231 26 63 53 30 59 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 薬園台 1.38 107 381 76 66 68 90 81 得点開示
 船橋東 1.17  121  413 81  86 90 79  77 得点開示
東葛飾  1.82 126  420  71   81  92 91   85 得点開示

市立稲毛

国際教養 

 1.78  111  362 61  69 84  76  72 得点開示
 船橋東 1.17   125 387 58 78 94 74 83 得点開示
薬園台  1.38   119 382 67 67 80 79 89 得点開示
県立船橋  1.77  119 427 56 89 90 92 100 得点開示
鎌ケ谷  1.36 114 394 58 81 97 74 84 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
八千代   1.48 119 373 77 72 86 78 60 得点開示
小金  1.81 118 406 88 75 86 73 84 得点開示
 県立船橋 1.77 123 430           得点開示
船橋東 1.17 113 371 71 66 73 82 79 得点開示
 県立船橋   1.77 130 423 69 78 96 93 87 得点開示
 県立千葉 1.62  132  467 93 86 100 98 90 得点開示
 市立稲毛 1.38 115  399 65 78 89 78 89 得点開示
国分  1.42 107  333  65 66 68 62 72 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
千葉東  1.64 128 420 75 86 93 81 85 得点開示
薬園台  1.38 123 386 51 72 83 88 92 得点開示
佐倉 1.58 133 412 77 75 90 84 86 得点開示
 県立柏 1.40 128 375 62 72 80 74 87 得点開示
検見川 1.27 105 397 68 75 95 65 94 得点開示
小金 1.81 119 386  62 64 83 91 86 得点開示

市立千葉

理数科 

1.45  121 375  68 66 84 77 80 得点開示
柏南 1.47 115 396 64 83 84 71 94 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
柏南 1.47 126 377 72 54 84 81 86 得点開示
佐倉 1.58 123 416 75 69 83 92 97 得点開示
 東葛飾 1.82 116 413 66 83 87 80 97 得点開示

成田国際

国際科 

1.21

128

325 60 60 85 61 59 得点開示
薬園台 1.38 103 383 60 69 90 80 84 得点開示
県立船橋 1.77 131 420 73 75 98 81 93 得点開示
 柏南 1.47 107 351 72 63 86 66 64   合 得点開示
 幕張総合 1.53  107 398 66  78 88 84 82  合 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
東葛飾 1.82 129 407 74 81 94 74 84 得点開示
国府台 1.31 123 303 46 74 76 48 59 得点開示
 県立千葉  1.62 119 417  66 89 91 79 92 合 

得点開示

思考力を問う

問題の塾採点

が高かった

 県立船橋 1.77 105 424 80 78 97 76 93 合  得点開示
八千代  1.48 127 368 60 70 90 78 70 合  得点開示
佐倉  1.58 114 410 56 78 93 89 94 合  得点開示
国府台  1.31 108 372 48 77 83 84 80 合  得点開示
東葛飾  1.82 130 425 81 72 100 85 87  合  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 小金 1.81 129 378  64 71 71 92 80 得点開示
県立千葉  1.62 113 444 88 78 95 90 93 得点開示
成東  1.15 132 413           得点開示
船橋東  1.17 126 410           得点開示
八千代   1.48 123 384 71  81 92 67 73 合  得点開示
市立千葉  1.58 108 386 60 81 84 86 75 合  得点開示
幕張総合  1.53 102 379 66 78 79 80 76 合  得点開示
県立千葉  1.62 135 436 82 75 93 86 100 合  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

 市立千葉

理数科

1.45 132 406 72 84 84  86 80 得点開示
八千代  1.48 116 370 77 72 80 67 74 得点開示
 東葛飾 1.82 129 446 79 84 90 99 94 得点開示
千葉東  1.64 133 424 82 84 93 85 80 得点開示
薬園台  1.38 128 394 63 66 81 92 92 得点開示
県立船橋  1.77 132 414 64 84 96 85 85 得点開示

市立稲毛 

1.38 102 377  76 69 92 71 69 得点開示
薬園台  1.38 120 415  66 76 90 91 92 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 県立船橋  1.77 125 419 74 77 86 93  89 得点開示
東葛飾  1.82 123 411 70 75 87 81 98 得点開示
東葛飾  1.82 124 429 66 78 97 94 94 得点開示
東葛飾  1.82 126 408 68 75 97 84 84 得点開示
 県立船橋 1.77  126 432 80 74 97 94 87 得点開示
東葛飾 1.82  123 441 75 91 86 93 96 得点開示
東葛飾 1.82  128 435 66 86 100 86 97 得点開示
 鎌ケ谷 1.36 115 374 71 60 90 71 82 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

 佐倉

理数科

 1.83 123 387 52 81 84 80 90 得点開示
県立柏  1.40 124 389 67 75 87 75 85 得点開示
県立千葉  1.62 130 450 73 92 94 97 94 得点開示
県立柏  1.40 133 433 74 81 96 88 94 得点開示
県立柏  1.40 121 360 62 78 82 66 72 得点開示
県立船橋  1.77 123 414 75 81 89 79 90 得点開示
千葉東  1.64 122 408 76 78 91 72 91 得点開示
東葛飾  1.82 126 425 70 92 95 87 81 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
松戸国際  1.36 92 372 67 71 80 81 73 得点開示
佐倉  1.58 113 403           得点開示
幕張総合  1.53 125 395 76 66 98 67 88 得点開示
成田国際 1.52 99 356 53 72 86 74 71 得点開示
小金 1.81 120 378           合   得点開示
佐倉  1.58 127 407           得点開示
県立柏  1.40 118 397 72 69 94 79 83 得点開示
佐倉  1.58 129 382           得点開示
幕張総合  1.53 119 351           得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立船橋  1.77 132 420 76 80 91 80 93 得点開示
県立柏  1.40 108 365 59 72 80 82 72 得点開示
幕張総合  1.53 118 364 58 78 78 65 85 得点開示
県立千葉  1.62 120 441 80 91 95 91 84 得点開示
柏南  1.47 102 386 77 74 64 80 91 得点開示
 県立船橋 1.77 128 448 70 100 95 93 90 得点開示
成田国際 1.52 106 346 52 72 83 67 72 得点開示

県立船橋

理数科

1.63 115 423 82 80 87 96 78 得点開示

県立柏

1.40 124 379 66 75 87 73 78 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
船橋東  1.17  124 412 69 91

86

88

78 得点開示

県立船橋

理数科

1.63 111 418 82 83

82

89

82

得点開示

県立船橋

理数科 
1.63 121 407 66 86 80 78

97

得点開示
 県立千葉 1.62 129 427 72

85

95 85 90 得点開示
国府台  1.31 110 336 59 66 95 65 51 得点開示
成東  1.15  123 394 49 86 87  78 94 得点開示
東葛飾  1.82 126 415 76 72 90  83

94

得点開示
佐原  1.07  123 380 60 84 83 80 73 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

佐倉

理数科

1.58 113 396  70 70 78 87 91 得点開示
薬園台 1.38 129 419 68 92 85 88 86 得点開示
千葉東  1.64 128 428 79 78 93 88 90 得点開示
鎌ケ谷  1.36 119 360           得点開示
千葉西 1.21 85 390 87 73 71 82  77 得点開示
市立稲毛  1.38 98 379 53 81 93 71 81 得点開示
鎌ケ谷 1.36 122 395 66 69 94 75 91 得点開示
成田国際  1.52 112 351 64 74 71 73 69 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
佐原 1.07 123 380 60 84 83 80 73 得点開示
県立千葉 1.62 127 421           得点開示
県立千葉 1.62 130 430           得点開示
我孫子  1.10 96 308 47 69 80 48 64

得点開示

作文受験

県立千葉 1.62  130 465 89 89 98 92 97 得点開示
木更津  1.51 129 408 61 75 94 81 97 得点開示
薬園台 1.38 117 383 58 69 89 76 91 得点開示
船橋東 1.17 128 401 71 75 84 84 87 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

 流山

おおたか

83 1.33 395 86 58 84 78 89 得点開示
 千葉東 129 1.64 444 82 89 96 83 94 得点開示
柏南  106 1.47 367  70 72 80 70 75 得点開示
千葉東  130 1.64 403  70 81 94 76 82 得点開示

 県立柏

理数科

118 1.58 347 49 81 79 75 63 得点開示
千葉東  125 1.64 414 69 80 90 88 87 得点開示
 津田沼 113 1.60 347 64 57 86 67 73 得点開示
津田沼  104 1.60 326 57 57 90 58 64 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
薬園台  1.38 131 410 63 78 97 83 89 得点開示
千葉東  1.64 122 425 82 78 90 86 89 得点開示
千葉東  1.64 124 403 74 69 94 78 88 得点開示
 東葛飾 1.82 124 446 73 88 96 92 97 得点開示
成田国際 1.52 116 340 42 69 81 69 79 得点開示
千葉東 1.64 120 437 71 92 95 82 97 得点開示
千葉南 1.28 93 289 56 57 72 51 53 得点開示
船橋芝山 1.23 101 344 54 72 78 68 72 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 津田沼 1.60 112 337           得点開示
 佐倉 1.58  127 379 63 66 90 80 80 得点開示
船橋啓明  1.06 98 344 42 78 78 68 78 得点開示
小金  1.81 96 360           得点開示
 鎌ケ谷 1.36 118 371 42 75 75 82 97 得点開示
幕張総合 1.53 130 419 86 78 89 85 81 得点開示
船橋東 1.17 124 412 69 91 86 88 78 得点開示
国府台 1.31 117 380 58 78 87 72 85 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 千葉西 1.21 113 315 56 66 65 64 64 得点開示
東葛飾 1.82 115 415 71 74 93 86 91 得点開示
千葉東 1.64 128 418 70 81 94 81 92 得点開示
市立千葉 1.58 114 388 66 75 86 82 79 得点開示
 千葉東 1.64 131 414 75 78 83 90 88 得点開示

 流山

おおたか

1.33 101 309 53 55 73

60

68 得点開示
柏南  1.47 118 358 59 63 90 75 71 得点開示

県立船橋

理数科 

1.63 127 412 72 81 89 75 95 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
柏南 1.47 112 361 54 72 86 67 82 得点開示
柏南 1.47 107 348 68 75 56 63 86 得点開示
船橋東 1.17 124 355 67 69 69 65 71 得点開示
国分  1.42 97 308 53 72 72 74 53 得点開示
薬園台  1.38 125 423 70 81 81 86 95 得点開示
薬園台  1.38 124 402           得点開示
柏の葉 1.34 106 323 53 57 57 62 74 得点開示
大多喜  0.76 111 318 61 58 58 63 51 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 国府台 1.31 108 315           得点開示
県立船橋 1.77 128 420 78 71 97 86 88 得点開示

市立稲毛

国際教養

1.78 120 351 64 52 94 63 78 得点開示
津田沼 1.60 118 324 50 72 80 61 61 得点開示
県立柏 1.40 131 413 80 78 93 78 84 得点開示
八千代 1.48 120 392 72 78 81 78 83 得点開示
国分 1.42  119 327 68 75 67 65 52 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 千城台 1.10 113 256 49 52 47 52 56 得点開示
千葉女子 1.34 112 366           得点開示
千葉東 1.64 117 427           得点開示
成田国際 1.52 102 352           得点開示
県立船橋 1.77 124 427 80 75 93 89 90 得点開示
佐倉 1.58 132 438 84 72 93 92 97 得点開示
東葛飾 1.82 122 413 75 77 92 84 85 得点開示
東葛飾  1.82 133 452 72 89 91 100 100 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立船橋 1.77  126 440 73 86 96  92 93 得点開示
薬園台 1.38  118 400  64 78 85 87 86 得点開示
長生 1.30 112 387  64 75 85 87 76 得点開示
千葉東 1.64 111 438 77 75 99 95 92 得点開示
市立千葉 1.58 123 394 75 81 83 81 74 得点開示
薬園台 1.38 124 400 60 84 86 84 86 得点開示
県立船橋  1.77 115 469 84 97 97 91 100 得点開示

 成田国際

国際科

1.21 107 327 54 64 84 62 63 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
柏南 1.47  106 386 72 71 78 73 92 得点開示
県立船橋 1.77 130 417 70 81 92 85 89 得点開示
柏南 1.47 126 345           得点開示
千葉東 1.64 129 426 80 84 92 90 80 得点開示

市立千葉

理数科

1.45 127 361 64 64 77 73 83 得点開示
長生 1.30 132 414 62 78 93 84 97 得点開示
県立船橋 1.77 115 469 84 97 97 91 100 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立柏 1.40 123 364 61 57 92 69 85 得点開示
鎌ケ谷 1.36 109 378           得点開示
土気 1.13 94 244 51 55 55 46 37 得点開示
千葉東 1.64 115 408 74 69 91 89 85 得点開示
県立柏  1.40 121 364 59 75 83 70 77 得点開示
鎌ケ谷 1.36 127 392           得点開示

 市立松戸

国際人文

1.13 86 299 52 43 91 61 52 得点開示
千葉西 1.21 110 373           得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

千葉商業

商・情

0.96 115 278 52 51 63 52 60 得点開示
小金 1.81 125 406 80 81 80 82 83 得点開示
国分 1.42 110 326 57 63 83 64 59 得点開示
佐倉 1.58 119 399 58 75 90 86 90 得点開示
幕張総合 1.53 97 420 57 94 86 99 84 得点開示
千葉東 1.64 112 406 69 80 93 81 83 得点開示
幕張総合 1.53 104 362 64 69 80 68 81 得点開示
船橋東 1.17 122 416 72 75 89 86 94 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
市立千葉 1.58 114 386 69 78 77 81 81 得点開示
県立船橋 1.77 117 414 64 78 86 90 96 得点開示
小金 1.81 128 371           得点開示
津田沼 1.60 120 328 47 75 64 70 72 得点開示
薬園台 1.38 123 422 75 83 97 80 87 得点開示
市立稲毛 1.38 116 380 71 57 76 90 86 得点開示
船橋東 1.17 124 355 67 69 83 65 71 得点開示
佐倉 1.58 127 406 69 75 87 81 94 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
 県立千葉 1.62 129 439 64 100 93 86 96 得点開示
国分 1.42 99 335 59 51 63 65 97 得点開示
県立船橋 1.77 128 443           得点開示
市川東 1.19 110 346 50 83 65 70 78 得点開示
国分 1.42 98 351 55 72 71 69 84 得点開示
幕張総合 1.53 123 403 69 81 91 84 78 得点開示
市立松戸 1.43 133 311 30 35 97 52 97 得点開示
市川東 1.19 98 333 57 58 72 68 78 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考

流山

おおたか

1.33 91 312 49 66 71 58 68 得点開示
成田国際 1.52 116 367 65 78 87 70 67 得点開示
柏中央 1.36 119 329 73 72 76 58 50 得点開示
 県立千葉 1.62 120 460 85 87 97 91 100 得点開示
白井  0.98 79 205           得点開示
八千代  1.48 118 415 72 86 85 78 94 得点開示
船橋東  1.17 124 369 71 75 73 76 74 得点開示
柏の葉  1.34 106 334           得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
国府台 1.31  97  335  40  60  79  73  83  得点開示
東葛飾 1.82  120  426  65  86  97  87  91  得点開示
県立千葉 1.62 133 437 77 86 90 91 93 得点開示
柏南 1.47 103 387 66 78 83 82 78 得点開示
薬園台 1.38 113 342 53 69 69 77 74 得点開示
 佐倉 1.58 121 392 60 81 95 79 77 得点開示
幕張総合  1.53 107 379 56 72 82 87 82 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
柏の葉 1.34 114 302           得点開示
船橋東 1.17 116 410 80 66 86 84 94 得点開示
県立船橋 1.77 128 427 73 84 96 86 88 得点開示
国分 1.42 102 332 66 60 83 53 70 得点開示
船橋東 1.17 125 367 68 72 91 67 69 得点開示
東葛飾 1.82 133 410 65 78 97 83 87 得点開示
市立稲毛 1.38 121 375 65 80 81 77 72 得点開示
小金 1.81 112 407 78 78 89 74 88 得点開示
市立千葉 1.58 124 376 56 73 93 75 79 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
東葛飾 1.82 128 413 80 61 90 92 90 得点開示
八千代 1.48 117 353 67 66 66 76 78 得点開示
千葉東 1.64 131 401 72 75 96 80 78 得点開示
国府台 1.31 102 340 38 72 78 70 82 得点開示
佐倉 1.83 109 395 53 91 89 83 79 得点開示
小金 1.81 120 384 70 76 76 80 82 得点開示
柏南 1.47 121 353 68 72 91 60 62 得点開示
市立千葉 1.58 125 362           得点開示
小金 1.81 123 366 65 70 82 72 77

得点開示
幕張総合 1.53 124 363 68 66 82 73 74 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
県立柏 1.40 109 362 73 57 82 67 83 得点開示
柏の葉 1.34 120 370 62 80 80 64 84 得点開示
幕張総合 1.81 107 398 66 78 88 84 82 得点開示
佐倉 1.58 130 408 62 81 82 91 92 得点開示
柏中央 1.36 108 371 68 72 69 70 92 得点開示
 八千代 1.48 130 352           得点開示
 市川東 1.19 93 286 46 60 59 52 69 得点開示
 浦安 1.04 50 107 19 20 19 21 28 得点開示
松戸国際 1.36 100 357           得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
八千代 1.48 118 344 56 63 72 64 89 得点開示

松戸国際

国際教養

1.30 100 290           得点開示
八千代 1.48 121 393 70 77 87 76 83 得点開示
佐倉 1.58 121 407 49 81 91 91 95 得点開示
小金 1.81 131 392 64 83 76 83 86 得点開示

幕張総合

看護科

1.30 110 376 72 81 66 76 81 得点開示
小金 1.81 107 388 59 84 89 79 77 得点開示
市立千葉 1.58 125 362 66 66 85 61 84 得点開示
                    得点開示
                    得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科 合否 備考
国分 1.42 88 350 48 69 92 68 73 自己採点
市立千葉 1.58 115 420 82 78 85 90 85 自己採点
国府台 1.31 104 343           自己採点
成田国際 1.52 132 350           自己採点
松戸国際 1.36 107 368 44 83 76 79 86 自己採点
東葛飾 1.82 121 419 73 86 96 76 88 自己採点
市立稲毛 1.38 104 416 75 75 85 88 93 自己採点
柏南 1.47 98 380 55 72 90 72 91 自己採点

流山

おおたか

1.33 83 312 55 56 53 72 76 自己採点
佐原 1.07 120 388 66 78 86 76 82 自己採点
柏の葉  1.34 113 390 66 81 82 85 76 自己採点
国府台 1.31 118 361 76 75 79 50 81 自己採点
県立船橋 1.77 128 432 82 92 97 79 82 自己採点
佐倉 1.58 127 407 63 63 92 89 100 自己採点
県立船橋 1.77 105 440 75 90 97 84 94 自己採点
佐原白楊 0.90 108 316 35 60 74 83 64 自己採点
県立船橋 1.77 128 444 68 92 90 97 97 自己採点
沼南高柳 0.82 59 179 24 5 28 26 96 自己採点
船橋東 1.17 106 369 58 75 91 75 70 自己採点
薬園台 1.38 113 369 62 72 80 80 75 自己採点


スポンサーリンク
スポンサーリンク